机房库 | 全部 AEFY HC WSWM WX FC CQ CB QG SY MA |
CPU | 全部 1核 2核 4核 |
内存 | 全部 512M 1G 1.5G 2G 4G |
省份 | 全部 香港 韩国 日本 宁夏 菲律宾 陕西 云南 四川 重庆 海南 广东 湖南 湖北 河南 山东 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海 辽宁 内蒙古 河北 北京 美国 混拨 |
共找到62个产品 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 试用 | 日价 | 周价 | 月价 | 年价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 10M | 3A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
威海电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 10M | 3A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
池州电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 7 | 10M | 3A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
重庆联通4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 20M | 2A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
焦作电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 7 | 6M | 5A | √ | 22 | 110 | 275 | 2750 | 购买 |
上海联通2H1G动态IP | 4 | 4096 | 7 | 10M | 4A | √ | 12 | 58 | 145 | 1450 | 购买 |
黄山电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 6M | 8A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
铜陵电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 10M | 3A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
合肥电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 13 | 4M | 10A | √ | 20 | 70 | 175 | 1750 | 购买 |
湛江电信4H4G动态IP | 4 | 4096 | 7 | 20M | 5A | √ | 25 | 99 | 275 | 2750 | 购买 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 |