机房库 | 全部 AEFY HC ZC WWHL WX SY QG |
CPU | 全部 1核 2核 4核 |
内存 | 全部 512M 1G 2G 4G |
省份 | 全部 宁夏 陕西 云南 四川 重庆 海南 广西 广东 湖南 湖北 河南 山东 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 山西 河北 北京 混拨 |
共找到384个产品 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 试用 | 日价 | 周价 | 月价 | 年价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威海电信2H512M动态IP | 2 | 542 | 15 | 10M | 3A | √ | 4 | 18 | 65 | 650 | 购买 |
威海电信2H1GB动态IP | 4 | 1024 | 15 | 10M | 3A | √ | 5 | 24 | 85 | 850 | 购买 |
淮南电信1H512M动态IP | 1 | 512 | 9 | 10M | 4A | √ | 4 | 30 | 75 | 750 | 购买 |
淮南电信2H1G动态IP | 2 | 1024 | 10 | 10M | 4A | √ | 8 | 38 | 95 | 950 | 购买 |
淮南电信2H512M动态IP | 2 | 512 | 15 | 10M | 4A | √ | 4 | 18 | 65 | 650 | 购买 |
淮南电信2H1GB动态IP | 2 | 1024 | 15 | 10M | 4A | √ | 5 | 24 | 85 | 850 | 购买 |
南通电信2H512M动态IP | 2 | 512 | 7 | 6M | 13A | √ | 4 | 19 | 70 | 700 | 购买 |
南通电信2H1G动态IP | 2 | 1024 | 7 | 6M | 13A | √ | 5 | 25 | 90 | 900 | 购买 |
南通电信1H512M动态IP | 2 | 512 | 15 | 10M | 13A | √ | 4 | 18 | 65 | 650 | 购买 |
南通电信2H1GB动态IP | 2 | 1024 | 15 | 10M | 13A | √ | 5 | 24 | 85 | 850 | 购买 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 |