机房库 | 全部 AEFY HC WSWM WX FC CQ CB QG SY MA |
CPU | 全部 1核 2核 4核 |
内存 | 全部 512M 1G 1.5G 2G 4G |
省份 | 全部 香港 韩国 日本 宁夏 菲律宾 陕西 云南 四川 重庆 海南 广东 湖南 湖北 河南 山东 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海 辽宁 内蒙古 河北 北京 美国 混拨 |
共找到4个产品 |
---|
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 试用 | 日价 | 周价 | 月价 | 年价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州电信1H512动态IP | 1 | 512 | 7 | 10M | 6A | √ | 7 | 34 | 85 | 850 | 购买 |
泉州电信2H1G动态IP | 2 | 1024 | 7 | 10M | 6A | √ | 8 | 42 | 105 | 1050 | 购买 |
泉州移动2H512M动态IP | 2 | 512 | 7 | 10M | 2A | √ | 5 | 26 | 65 | 650 | 购买 |
泉州联通1H512M动态IP | 1 | 512 | 7 | 10M | 2A | √ | 6 | 32 | 80 | 800 | 购买 |
[1] |